Identitas Sekolah
IDENTITAS SEKOLAH
| | | | |
| 1 | NPSN | : | 50102779 |
| 2 | Status Sekolah | : | Negeri |
| 3 | Nama Sekolah | : | SMAN 2 AMLAPURA |
| 4 | Alamat | | |
| | Jalan | : | Jl Untung Surapati Amlapura |
| | Desa/Kelurahan | : | Subangan |
| | Kecamatan | : | Karang Asem |
| | Kabupaten | : | Kab. Karang Asem |
| | Provinsi | : | Bali |
| | Kode Pos | : | 80813 |
| | Telepon / Fax | : | 0363 - 21254 / 21254 |
| | Email | : | smandapura@yahoo.co.id |
| | Website | : | http://www.sman2amlapura.sch.id |
| 5 | Jarak Sekolah Sejenis Terdekat | : | 2 km |
| 6 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
| 7 | Sekolah Dibuka Pada Tahun | : | 1984 |
| 8 | Sekolah Terakhir Direnovasi pada Tahun | : | 1998 |
| 9 | Sekolah didirikan : | | |
| | - Tahun Pendirian Sekolah | : | 0473/0/1983 |
| | - SK Pendirian Sekolah | : | 1983-11-09 |
| 10 | Status Terakhir Sekolah | | |
| | - Tahun | : | 412/268/Dispendik/04 |
| | - SK Status Terakhir Sekolah | : | 13-02-2004 |
| 11 | Akreditasi Sekolah | | |
| | - Akreditasi Sekolah | : | Terakreditasi A |
| | - No. SK Akreditasi Sekolah | : | 761/BANP-SM/LL/XII/2018 |
| | - Tanggal SK Akreditasi | : | 04 12 - 2018 |
SMAN 2 Amlapura Tetapkan Putra-Putri Sampul Widyaloka 2025
I Gede Edi Suardana Raih Prestasi di Ajang Gladian Sentra Paskibra BPIP Tahun 2025
SISWA SMANDAPURA RAIH JUARA 3 DALAM KEJUARAAN SEPAK BOLA INTERNASIONAL